| v1 | v2 | |
|---|---|---|
| 1 | = チケットデータのインポート = |
|
| 1 | = チケットデータのインポート = #Importingticketdata | |
| 2 | 2 | |
| 3 | == Bugzilla == |
|
| 3 | == Bugzilla == #Bugzilla | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | [http://trac.edgewall.org/browser/trunk/contrib/bugzilla2trac.py bugzilla2trac.py] スクリプトを使用すると、チケットのデータを Bugzilla からインポートすることができます。 bugzilla2trac.py スクリプトは Trac の配布を展開した contrib/ ディレクトリにあります。 |
| … | … | |
| 40 | 40 | 使用できるオプションについての更なる詳細についてはスクリプトの先頭にある configuration セクションを参照してください。 |
| 41 | 41 | |
| 42 | == Sourceforge == |
|
| 42 | == Sourceforge == #Sourceforge | |
| 43 | 43 | |
| 44 | 44 | [http://trac.edgewall.org/browser/trunk/contrib/sourceforge2trac.py sourceforge2trac.py] スクリプトを使用すると、 Sourceforge からチケットのデータをインポートすることができます。 sourceforge2trac.py スクリプトも Trac 配布物を展開した contrib/ ディレクトリにあります。 |
| 45 | 45 | |
| 46 | == Mantis == | |
| 46 | == Mantis == #Mantis | |
| 47 | ||
| 48 | 注記: mantis2trac は http://trac-hacks.org/wiki/MantisImportScript にあります。 http://trac-hacks.org/changeset/latest/mantisimportscript?old_path=/&filename=mantisimportscript&format=zip から最新版を得ることができます | |
| 47 | 49 | |
| 48 | 50 | Mantis バグトラッカからは (訳注: [http://trac.edgewall.org/attachment/wiki/TracImport 本家ページ] に) 添付されたスクリプトを使用してインポートすることができます。 |
| … | … | |
| 52 | 54 | * バグのコメント |
| 53 | 55 | * バグの状態 (フィールドの変更) |
| 56 | * アタッチメント (ファイルが、 filesystem になく mantis db にある場合) | |
| 54 | 57 | |
| 55 | ||
| 58 | スクリプトを使用する場合、 NOTES セクション (ファイルの先頭) を読み、環境設定の config パラメータを調節します。 | |
| 56 | 59 | |
| 57 | 60 | mantis2trac.py は bugzilla2trac.py スクリプトと同じパラメータを使用します: |
| … | … | |
| 73 | 76 | }}} |
| 74 | 77 | |
| 75 | == その他 == |
|
| 78 | == その他 == #other | |
| 76 | 79 | |
| 77 | 80 | Trac は データの保存に SQL データベースを使用しているので、データベースを調査することによって他のシステムからインポートすることができます。 [http://www.sqlite.org/sqlite.html sqlite] のコマンドラインで Trac データベースのテーブルを参照し、あなたが使用しているアプリケーションからデータベースのテーブルをインポートしてください。 |
| 78 | 81 | |
| 79 | === カンマ区切りファイル - CSV ファイルの使用 === |
|
| 82 | === カンマ区切りファイル - CSV ファイルの使用 === #Usingacommadelimitedfile-CSV | |
| 80 | 83 | 詳しくは [http://trac.edgewall.org/attachment/wiki/TracSynchronize/csv2trac.2.py] を参照して下さい。 この方法は手動でたくさんのチケットを登録するようなときにとても便利です。 (最近の Trac のリリースでは、このスクリプトを使用するのにチケットの分類のフィールド (task など) が必要です) |
| 84 |