| v30 | v31 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | = Vine Linux 5.0(β)で動作確認したハードウエア情報 = |
| 2 | ||
| 3 | == 動作確認されたハードウエア == | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 5 | * ノートPC |
| … | … | |
| 63 | 65 | * DVD edition で起動できた USBメモリと本体の組み合わせ |
| 64 | 66 | * [wiki:Hardware/USBmemroy 一覧表] |
| 67 | ||
| 68 | == 不具合が判明しているハードウエア == | |
| 69 | ||
| 70 | * Transmeta Efficeon + ATI Mobility Radeon の組み合わせ | |
| 71 | * vesa ドライバでは動作する | |
| 72 | * NVIDIA GeForce 6800 | |
| 73 | * xorg-x11-drv-nvidia ドライバでは動作する | |
| 74 |