<chapter id="graphics">
	<title>グラフィックス</title>
	<sect1 id="gimp">
		<title>GNU Image Manipulation Program (GIMP)</title>
		<para>GNU Image Manipulation Program 通称 GIMP は、マルチプラットフォーム写真操作ツールです。フォトレタッチや画像合成など様々な画像処理を統合しています。</para>
		<figure id="gimp-shot">
			<title>GNU Image Manipulation Program (GIMP)</title>
			<graphic fileref="figures/gimp.png" />
		</figure>
		<para><ulink url="http://docs.gimp.org/">http://docs.gimp.org/</ulink> にて日本語のオンラインマニュアルが公開されています。また、多数の Web サイトや書籍で紹介されています。詳しくは、それらを参照してください。</para>
	</sect1>
	<sect1 id="xdvi">
		<title>XDvi</title>
		<para>組版処理ソフトウェアであるTeXの出力ファイルフォーマットであるDVI(device-independent file format)のプレビューアです。</para>
		<figure>
			<title>XDvi</title>
			<graphic fileref="figures/xdvik-motif.png" />
		</figure>
		<para>TeXやXDviの詳細は、<ulink url="../tex-guide/vine-tex-guide.html">日本語 TeX 利用ガイド</ulink>を参照してください。</para>
	</sect1>
	<sect1 id="gthumb">
		<title>gThumb 画像ビューア</title>
		<para>gThumb 画像ビューアは、画像の整理するのに便利な画像ブラウザです。画像の複製や移動など基本的な機能のほか、複数画像の一括ファイル名変更や一括フォーマット変換などの機能を備えています。</para>
		<figure id="gthum-shot">
			<title>gThumb 画像ビューア</title>
			<graphic fileref="figures/gthumb.png" />
		</figure>
		<para></para>
	</sect1>
	<sect1 id="eog">
		<title>画像ビューア(Eye of GNOME)</title>
		<para>画像ビューアは、画像の閲覧に主眼を置いたアプリケーションです。フォルダ内の画像を素早く閲覧する事ができます。</para>
		<figure id="eog-shot">
			<title>画像ビューア</title>
			<graphic fileref="figures/eog.png" />
		</figure>
		<para></para>
	</sect1>
	<sect1 id="geeqie">
		<title>Geeqie</title>
		<para>Geeqie は、軽量な画像ビューアです。基本的な閲覧機能及び検索機能に加え、ヒストグラム表示機能、カラーマネージメント機能を備えています。</para>
		<figure id="geeqie-shot">
			<title>Geeqie</title>
			<graphic fileref="figures/geeqie.png" />
		</figure>
		<para></para>
	</sect1>
	<sect1 id="Shotwell">
		<title>Shotwell 写真管理ツール</title>
		<para>Shotwell は、写真管理ツールです。写真の閲覧及び管理機能の他に、カメラから写真の取り込みを行うことができます。</para>
		<figure id="shotwell-shot">
			<title>Shotwell</title>
			<graphic fileref="figures/shotwell.png" />
		</figure>
		<para></para>
	</sect1>
	<sect1 id="Inkscape">
		<title>Inkscape ベクターグラフィックエディタ</title>
		<para>Inkscape は、Illustrator 等と同等の機能を持つベクターグラフィックエディタツールです。Scalable Vector Graphics (SVG) イメージの作成と編集を行うことができます。</para>
		<figure id="inkscape-shot">
			<title>Inkscape</title>
			<graphic fileref="figures/inkscape.png" />
		</figure>
		<para></para>
	</sect1>
	<sect1 id="Dia">
		<title>Dia ダイアグラム・エディタ</title>
		<para>Dia は、ダイアグラム作成ツールです。Microsoft の Visio に似せて作成されたツールであり、ネットワーク図や UML 図の作成等を行うことができます。</para>
		<figure id="dia-shot">
			<title>Dia</title>
			<graphic fileref="figures/dia.png" />
		</figure>
		<para></para>
	</sect1>
</chapter>

<!--
vi:syntax=docbkxml
Local Variables:
encode: utf-8-unix
End:
-->
