<chapter id="system-tool">
	<title>システムツール</title>
	<sect1 id="nautilus-burn">
		<title>CD/DVD の作成</title>
		<para><xref linkend="nautilus" />で説明するファイル・ブラウザで CD/DVD の作成を行うことができます。詳細は、<guimenu>ヘルプ</guimenu>メニューから<guimenuitem>目次</guimenuitem>を選択してファイル・ブラウザのヘルプを参照してください。</para>
		<figure>
			<title>CD/DVD クリエータ</title>
			<graphic fileref="figures/nautilus-burn.png" />
		</figure>
		<warning>
			<title>ISO イメージ・ファイルから CD/DVDを作成する際の注意点</title>
			<para>ISO イメージ・ファイルを CD/DVD クリエータにドラッグ＆ドロップして<guibutton>ディスクへの書き込み</guibutton>をクリックした場合、<xref linkend="nautilus-burn-question" />のような確認ダイアログが表示されます。</para>
			<figure id="nautilus-burn-question">
				<title>ISO イメージファイルに関する確認</title>
				<graphic fileref="figures/nautilus-burn-question.png" />
			</figure>
			<para>ISO イメージファイルの内容を展開してディスクに書き込みたい場合は、<guibutton>イメージから生成</guibutton>をクリックしてください。<guibutton>ファイルと一緒に生成</guibutton>をクリックすると単一のファイルとしてディスクに書き込まれるので注意が必要です。</para>
			<para>なお、ISO イメージファイルを右クリックして<guimenuitem>ディスクへ書き込む</guimenuitem>を選択する事でも内容を展開してディスクに書き込む事ができます。</para>
		</warning>
	</sect1>
	<sect1 id="gnome-system-monitor">
		<title>システム・モニタ</title>
		<para>システム・モニタを実行するとプロセスの実行状況や CPU 、メモリなどの使用状況、ファイルシステムの状況を確認できます。</para>
		<para><xref linkend="gsm-system" />のページでは、カーネルや GNOME のバージョン、メモリ・CPU の情報、利用可能なディスク容量を表示します。</para>
		<figure id="gsm-system">
			<title>システム</title>
			<graphic fileref="figures/gsm-system.png" />
		</figure>
		<para><xref linkend="gsm-process" />のページでは、実行中のプロセスに関して状態やCPU使用率などを表示します。</para>
		<figure id="gsm-process">
			<title>プロセス</title>
			<graphic fileref="figures/gsm-process.png" />
		</figure>
		<para><xref linkend="gsm-resource" />のページでは、CPU やメモリ、スワップの使用率やネットワークの送受信状況を表示します。</para>
		<figure id="gsm-resource">
			<title>リソース</title>
			<graphic fileref="figures/gsm-resource.png" />
		</figure>
		<para><xref linkend="gsm-filesystem" />のページでは、ハードディスクなどファイルシステムの使用状況などを表示します。</para>
		<figure id="gsm-filesystem">
			<title>ファイルシステム</title>
			<graphic fileref="figures/gsm-filesystem.png" />
		</figure>
	</sect1>
	<!--sect1 id="usermount">
		<title>ディスク管理</title>
		&recruitment;
	</sect1-->
	<sect1 id="nautilus">
		<title>ファイル・ブラウザ(Nautilus)</title>
		<para>ファイル・ブラウザは、ファイルの管理を視覚的に補助します。詳細は、付属のヘルプを確認して下さい。</para>
		<figure>
			<title>ファイル・ブラウザ</title>
			<graphic fileref="figures/nautilus.png" />
		</figure>
		<note>
			<title>標準のファイル・ブラウザ以外の選択肢</title>
			<para><ulink url="VinePlus.html">Vine Linux 追加アプリケーション集(VinePlus)</ulink>には、いくつかのファイルマネージャが用意されています。</para>
			<para>興味のある方は、<xref linkend="gui-alternatives" />を参照してください。</para>
		</note>
	</sect1>
	<sect1 id="gconf-editor">
		<title>設定エディタ</title>
		<para>GNOMEやアプリケーションの一部は、GConfというシステム設定やユーザ設定を管理する仕組みを利用しています。GConfについて詳しく知りたい方は、<guimenu>システム</guimenu>メニューから<guimenuitem>ヘルプ</guimenuitem>を開き、GNOME Desktop System Administration Guide を参照してください。</para>
		<para>設定エディタは、GConfが管理している設定データを直接、編集することができるツールです。</para>
		<figure>
			<title>設定エディタ</title>
			<graphic fileref="figures/gconf-editor.png" />
		</figure>
		<warning>
			<title>設定の編集には注意が必要です</title>
			<para>設定エディタを使用するGNOMEやアプリケーションが予期しない値を入力できる場合があり、トラブルの原因となる事があります。</para>
			<para>できるだけGNOMEやアプリケーションが用意している設定インターフェースを使用してください。</para>
		</warning>
		<note>
			<title>Microsoft Windowsユーザの方へ</title>
			<para>設定エディタは、Microsoft Windowsのレジストリエディタと同様の目的を持っていると考えてください。</para>
		</note>
		<example id="set-metacity-short-cut-key">
			<title>設定エディタでショートカットキーを設定する</title>
			<figure id="gconf-editor-screenshot-1">
				<title>設定エディタでショートカットキーを設定する</title>
				<graphic fileref="figures/gconf-editor-1.png" />
			</figure>

			<para>特定のアプリケーションを起動するためのショートカットキーを設定するには、左側のツリーぺインで / -> apps -> metacity をクリックして開いていきます。</para>
			<para>そこに global_keybindings と、keybinding_commands と他にいろいろあります。</para>
			<para>まず keybinding_commands をクリックして開きます。</para>
			<para>keybinding_commands の command_<replaceable>数字</replaceable> という名前をダブルクリックします。(値 が空欄になっているものを選びます。)</para>
			<para>名前のところをダブルクリックすると キーの編集 というウィンドウが開きます。値のところをダブルクリックすると直接入力できます。</para>

			<para>例えば command_2 の 名前をダブルクリックして、値のところに gimp と入力します<footnote><para>キーボードからの入力を受け付けるようなシェルスクリプトを登録する場合には gnome-terminal -x /where/script/hoge.sh や gnome-terminal -x /bin/bash /where/script/hoge.sh などのように端末上で実行するようにするといいです。</para></footnote>。</para>
			<para>間違った値を入力してしまった場合には、<guimenu>キャンセル(C)</guimenu> をクリックするか、決定後にその値の上で右クリックして <guimenu>キーを空にする</guimenu> を選択すると、何も設定していない状態 (空欄、もしくは disabled) に戻ります。</para>
			<para>次に、左側のツリーぺインで global_keybindings をクリックして画面を切り替えます。</para>
			<para>run_command_<replaceable>数字</replaceable> という名前の 値 のところをダブルクリックします。</para>
			<para>先ほどの command_2 にあわせて、run_command_2 の値のところにキーを設定します。</para>

			<mediaobject>
				<imageobject>
					<imagedata fileref="figures/gconf-editor-2.png" />
				</imageobject>
			</mediaobject>

			<para><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>g</keycap></keycombo> で起動するようにするには <keycap>&lt;</keycap> <keycap>C</keycap> <keycap>t</keycap> <keycap>r</keycap> <keycap>l</keycap> <keycap>&gt;</keycap> <keycap>&lt;</keycap> <keycap>A</keycap> <keycap>l</keycap> <keycap>t</keycap> <keycap>&gt;</keycap> <keycap>g</keycap> と入力します。&lt; や &gt; 、C t r l も一文字ずつ入力します。</para>

			<para>入力し終わったら、<guimenu>ファイル(F)</guimenu>→<guimenuitem>終了(Q)</guimenuitem>をクリックして <application>gconf-editor</application> を終了します。</para>
		</example>
	</sect1>
</chapter>

<!--
vi:syntax=docbkxml
-->
