<chapter id="graphics">
	<title>グラフィックス</title>
	<sect1 id="gimp">
		<title>GNU Image Manipulation Program (GIMP)</title>
		<para>GNU Image Manipulation Program 通称 GIMP は、マルチプラットフォーム写真操作ツールです。フォトレタッチや画像合成など様々な画像処理を統合しています。</para>
		<figure id="gimp-shot">
			<title>GNU Image Manipulation Program (GIMP)</title>
			<graphic fileref="images/gimp.png" />
		</figure>
		<para>例として<xref linkend="gimp-shot" />では、フィルタと呼ばれる機能を使用して写真を油絵の様に加工しています。これは、<guimenu>フィルタ</guimenu>メニューから、<guimenuitem>芸術的効果</guimenuitem>、<guimenuitem>油絵化</guimenuitem>の順に選択する事で実現できます。</para>
		<para>GIMPのヘルプは英語ですが、多数の Web サイトや書籍で紹介されています。詳しくは、それらを参照してください。</para>
	</sect1>
	<sect1 id="xdvi">
		<title>XDvi</title>
		<para>組版処理ソフトウェアであるTeXの出力ファイルフォーマットであるDVI(device-independent file format)のプレビューアです。</para>
		<figure>
			<title>XDvi</title>
			<graphic fileref="images/xdvik-motif.png" />
		</figure>
		<para>TeXやXDviの詳細は、<ulink url="tex-guide.html">日本語 TeX 利用ガイド</ulink>を参照してください。</para>
	</sect1>
	<sect1 id="gthumb">
		<title>gThumb 画像ビューア</title>
		<para>gThumb 画像ビューアは、画像の整理するのに便利な画像ブラウザです。画像の複製や移動など基本的な機能のほか、複数画像の一括ファイル名変更や一括フォーマット変換などの機能を備えています。</para>
		<figure id="gthum-shot">
			<title>gThumb 画像ビューア</title>
			<graphic fileref="images/gthumb.png" />
		</figure>
	</sect1>
	<sect1 id="eog">
		<title>画像ビューア(Eye of GNOME)</title>
		<para>画像ビューアは、画像の閲覧に主眼を置いたアプリケーションです。フォルダ内の画像を素早く閲覧する事ができます。</para>
		<figure id="eog-shot">
			<title>画像ビューア</title>
			<graphic fileref="images/eog.png" />
		</figure>
	</sect1>
</chapter>
