| 1 | <chapter id="graphics"> |
|---|
| 2 | <title>グラフィックス</title> |
|---|
| 3 | <sect1 id="gimp"> |
|---|
| 4 | <title>GNU Image Manipulation Program (GIMP)</title> |
|---|
| 5 | <para>GNU Image Manipulation Program 通称 GIMP は、マルチプラットフォーム写真操作ツールです。フォトレタッチや画像合成など様々な画像処理を統合しています。</para> |
|---|
| 6 | <figure id="gimp-shot"> |
|---|
| 7 | <title>GNU Image Manipulation Program (GIMP)</title> |
|---|
| 8 | <graphic fileref="figures/gimp.png" /> |
|---|
| 9 | </figure> |
|---|
| 10 | <para><ulink url="http://docs.gimp.org/">http://docs.gimp.org/</ulink> にて日本語のオンラインマニュアルが公開されています。また、多数の Web サイトや書籍で紹介されています。詳しくは、それらを参照してください。</para> |
|---|
| 11 | </sect1> |
|---|
| 12 | <sect1 id="xdvi"> |
|---|
| 13 | <title>XDvi</title> |
|---|
| 14 | <para>組版処理ソフトウェアであるTeXの出力ファイルフォーマットであるDVI(device-independent file format)のプレビューアです。</para> |
|---|
| 15 | <figure> |
|---|
| 16 | <title>XDvi</title> |
|---|
| 17 | <graphic fileref="figures/xdvik-motif.png" /> |
|---|
| 18 | </figure> |
|---|
| 19 | <para>TeXやXDviの詳細は、<ulink url="../tex-guide/vine-tex-guide.html">日本語 TeX 利用ガイド</ulink>を参照してください。</para> |
|---|
| 20 | </sect1> |
|---|
| 21 | <sect1 id="gthumb"> |
|---|
| 22 | <title>gThumb 画像ビューア</title> |
|---|
| 23 | <para>gThumb 画像ビューアは、画像の整理するのに便利な画像ブラウザです。画像の複製や移動など基本的な機能のほか、複数画像の一括ファイル名変更や一括フォーマット変換などの機能を備えています。</para> |
|---|
| 24 | <figure id="gthum-shot"> |
|---|
| 25 | <title>gThumb 画像ビューア</title> |
|---|
| 26 | <graphic fileref="figures/gthumb.png" /> |
|---|
| 27 | </figure> |
|---|
| 28 | <para></para> |
|---|
| 29 | </sect1> |
|---|
| 30 | <sect1 id="eog"> |
|---|
| 31 | <title>画像ビューア(Eye of GNOME)</title> |
|---|
| 32 | <para>画像ビューアは、画像の閲覧に主眼を置いたアプリケーションです。フォルダ内の画像を素早く閲覧する事ができます。</para> |
|---|
| 33 | <figure id="eog-shot"> |
|---|
| 34 | <title>画像ビューア</title> |
|---|
| 35 | <graphic fileref="figures/eog.png" /> |
|---|
| 36 | </figure> |
|---|
| 37 | <para></para> |
|---|
| 38 | </sect1> |
|---|
| 39 | <sect1 id="geeqie"> |
|---|
| 40 | <title>Geeqie</title> |
|---|
| 41 | <para>Geeqie は、軽量な画像ビューアです。基本的な閲覧機能及び検索機能に加え、ヒストグラム表示機能、カラーマネージメント機能を備えています。</para> |
|---|
| 42 | <figure id="geeqie-shot"> |
|---|
| 43 | <title>Geeqie</title> |
|---|
| 44 | <graphic fileref="figures/geeqie.png" /> |
|---|
| 45 | </figure> |
|---|
| 46 | <para></para> |
|---|
| 47 | </sect1> |
|---|
| 48 | <sect1 id="Shotwell"> |
|---|
| 49 | <title>Shotwell 写真管理ツール</title> |
|---|
| 50 | <para>Shotwell は、写真管理ツールです。写真の閲覧及び管理機能の他に、カメラから写真の取り込みを行うことができます。</para> |
|---|
| 51 | <figure id="shotwell-shot"> |
|---|
| 52 | <title>Shotwell</title> |
|---|
| 53 | <graphic fileref="figures/shotwell.png" /> |
|---|
| 54 | </figure> |
|---|
| 55 | <para></para> |
|---|
| 56 | </sect1> |
|---|
| 57 | <sect1 id="Inkscape"> |
|---|
| 58 | <title>Inkscape ベクターグラフィックエディタ</title> |
|---|
| 59 | <para>Inkscape は、Illustrator 等と同等の機能を持つベクターグラフィックエディタツールです。Scalable Vector Graphics (SVG) イメージの作成と編集を行うことができます。</para> |
|---|
| 60 | <figure id="inkscape-shot"> |
|---|
| 61 | <title>Inkscape</title> |
|---|
| 62 | <graphic fileref="figures/inkscape.png" /> |
|---|
| 63 | </figure> |
|---|
| 64 | <para></para> |
|---|
| 65 | </sect1> |
|---|
| 66 | <sect1 id="Dia"> |
|---|
| 67 | <title>Dia ダイアグラム・エディタ</title> |
|---|
| 68 | <para>Dia は、ダイアグラム作成ツールです。Microsoft の Visio に似せて作成されたツールであり、ネットワーク図や UML 図の作成等を行うことができます。</para> |
|---|
| 69 | <figure id="dia-shot"> |
|---|
| 70 | <title>Dia</title> |
|---|
| 71 | <graphic fileref="figures/dia.png" /> |
|---|
| 72 | </figure> |
|---|
| 73 | <para></para> |
|---|
| 74 | </sect1> |
|---|
| 75 | </chapter> |
|---|
| 76 | |
|---|
| 77 | <!-- |
|---|
| 78 | vi:syntax=docbkxml |
|---|
| 79 | Local Variables: |
|---|
| 80 | encode: utf-8-unix |
|---|
| 81 | End: |
|---|
| 82 | --> |
|---|